2024年4月农村最低生活保障对象情况统计表

发布时间:2024-04-30 17:07信息来源:市民政局文字大小:[    ] 背景色:       

地区 低保户数(户)             一至当月低保资金累计支出 (万元) 当月低保资金支出
(万元)
当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差(元) 保障标准
(元/月.人)
年初以来累计人次 (人次) 当月保障人数合计
(人)
淮南市 48542 344911 86115 17109.856  4273.931  496.3  496.1  755
大通区 1838 13183 3277 719.625 179.069 546.4  545.9  755
田家庵区 1236 8308 2054 468.718 116.094 565.2  564.2  755
谢家集区 1824 11670 2943 655.258 165.339 561.8  561.5  755
八公山区 271 1755 439 100.327 25.105 571.9  571.7  755
潘集区 4865 37958 9552 2048.544 515.474 539.7  539.7  755
经开区 108 761 189 42.339 10.507 555.9  556.4  755
高新区 550 4160 1035 223.892 55.753 538.7  538.2  755
凤台县 8116 58636 14618 3193.03 797.78 545.8  544.6  755
寿县 27683 192974 48175 8814.2432 2200.2513 456.7  456.8  755
毛集区 2051 15506 3833 843.88 208.559 544.1  544.2  755
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: