2024年4月份城市居民最低生活保障情况报表

发布时间:2024-04-30 17:09信息来源:市民政局文字大小:[    ] 背景色:       

地区 低保
户数(户)
当月低保对象人数(人) 累计低
保对象
人数
(人)
当月低保资金支出数(万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平(元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准(元)
大 通 区 572 838 3398 64.487  261.589  770  770  784
田家庵区 2168 3228 12842 246.860  988.310  765  770  784
谢家集区 1542 2154 8742 158.601  638.653  736  731  784
八公山区 1280 1771 7273 126.370  508.823  714  700  784
潘 集 区 364 559 2211 38.279  150.790  685  682  784
开 发 区 130 208 860 13.830  56.624  665  658  784
高 新 区 56 84 335 7.792  31.115  928  929  784
凤 台 县 1813 3078 12439 210.724  851.756  685  685  784
寿   1795 2530 10555 135.228  561.859  534  532  784
毛集实验区 641 1131 4584 66.150  267.743  585  584  784
合 计 10361 15581 63239 1068.322  4317.261  686  683  784
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: