淮南市2025年2月份孤儿供养情况统计表
| 2025年儿童民生工程项目进展情况表(2月) | ||||||||
| 地 区 | 孤儿基本生活保障 | 备注 | ||||||
| 保障人数 | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | ||||||
| 实际保障人数(人) | 分散 | 集中 | ||||||
| 小计 | 其中:散居(人) | 其中:集中(人) | ||||||
| 孤儿(人) | 事实无人抚养儿童(人) | |||||||
| 全市汇总 | 1767 | 185 | 1492 | 90 | 1300 | 1700 | 467.31 | |
| 市福利院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1700 | 30.77 | ||
| 寿 县 | 695 | 67 | 628 | 0 | 1300 | 180.96 | ||
| 凤台县 | 355 | 48 | 307 | 0 | 1300 | 92.3 | ||
| 大通区 | 45 | 5 | 40 | 0 | 1300 | 11.7 | ||
| 田家庵区 | 91 | 16 | 75 | 0 | 1300 | 23.66 | ||
| 谢家集区 | 94 | 8 | 86 | 0 | 1300 | 24.44 | ||
| 八公山区 | 43 | 10 | 33 | 0 | 1300 | 11.18 | ||
| 潘集区 | 242 | 20 | 222 | 0 | 1300 | 63.05 | ||
| 毛集实验区 | 71 | 3 | 68 | 0 | 1300 | 18.72 | ||
| 经济开发区 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1300 | 2.86 | ||
| 高新区 | 30 | 7 | 23 | 0 | 1300 | 7.67 | ||
