淮南市2025年2月份农村低保对象综合统计表

发布时间:2025-03-03 09:16信息来源:市民政局文字大小:[    ] 背景色:       

地区 低保户数(户)             一至当月低保资金累计支出 (万元) 当月低保资金支出
(万元)
当月人均月补差(元) 保障标准
(元/月.人)
年初以来累计人次 (人次) 当月保障人数合计
(人)
淮南市 48436 168782 84354 8372.997  4183.787  496.0  755
大通区 1249 4416 2219 244.340  122.745 553.2  755
田家庵区 1141 3789 1877 216.045  107.165 570.9  755
谢家集区 1893 6108 3046 343.260  171.166 561.9  755
八公山区 267 827 414 47.679  23.872 576.6  755
潘集区 4824 18417 9192 1001.698  499.97 543.9  755
经开区 118 405 205 22.615  11.435 557.8  755
高新区 530 1954 980 105.702  53.004 540.9  755
凤台县 8126 28745 14369 1570.721  784.9158 546.3  755
寿县 28263 96613 48295 4412.017  2204.9149 456.6  755
毛集区 2025 7508 3757 408.920  204.599 544.6  755

    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: