淮南市2025年6月份农村低保对象综合统计表

发布时间:2025-07-03 08:41信息来源:市民政局文字大小:[    ] 背景色:       

地区 低保户数(户)             一至当月低保资金累计支出 (万元) 当月低保资金支出
(万元)
当月人均月补差(元) 保障标准
(元/月.人)
年初以来累计人次 (人次) 当月保障人数合计
(人)
淮南市 48919 506703 84737 25145.92 4208.4146 496.6  755
大通区 1245 13296 2222 735.272  122.954 553.3  755
田家庵区 1166 11447 1938 652.985  110.556 570.5  755
谢家集区 1942 18461 3114 1037.761  175.054 562.2  755
八公山区 266 2477 411 142.819  23.705 576.8  755
潘集区 4973 55745 9462 3034.800  515.532 544.8  755
经开区 123 1242 211 69.432  11.825 560.4  755
高新区 539 5906 991 319.980  53.775 542.6  755
凤台县 8140 86121 14368 4703.833  784.5663 546.1  755
寿县 28506 289557 48303 13225.651  2207.6643 457.0  755
毛集区 2019 22451 3717 1223.387  202.783 545.6  755

    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: