淮南市2025年7月份临时救助统计表
| 区县 | 累计数 | ||||
| 救助人次 | 支出资金 | 救助水平 | |||
| 总人数 | 其中未成年人数 | 总资金 | 其中未成年人支出资金 | ||
| 大通区 | 131 | 12 | 150,349.00 | 9,396.00 | 1,147.70 |
| 田家庵区 | 278 | 25 | 405,920.00 | 53,169.00 | 1,460.14 |
| 谢家集区 | 420 | 15 | 600,599.00 | 30,483.00 | 1,430.00 |
| 八公山区 | 177 | 9 | 291,197.95 | 6,220.00 | 1,645.19 |
| 潘集区 | 871 | 87 | 1,566,526.50 | 58,250.00 | 1,798.54 |
| 经济技术开发区 | 45 | 1 | 129,347.00 | 941.00 | 2,874.38 |
| 高新技术产业开发区 | 124 | 15 | 207,325.00 | 30,248.00 | 1,671.98 |
| 凤台县 | 922 | 79 | 1,360,736.00 | 49,005.25 | 1,475.85 |
| 寿县 | 2,625 | 155 | 5,628,154.00 | 243,612.00 | 2,144.06 |
| 毛集实验区 | 366 | 53 | 607,195.00 | 92,046.00 | 1,659.00 |
| 合计 | 5959 | 451 | 10947349.45 | 573,370.25 | 1,837.11 |
