淮南市2025年9月份孤儿供养情况统计表
| 地区 | ||||||||
| 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | ||||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 全市汇总 | 1748 | 159 | 75 | 1505 | 9 | 1300 | 1700 | 2109.8 |
| 市福利院 | 84 | 0 | 75 | 0 | 9 | 1700 | 133.28 | |
| 寿县 | 668 | 57 | 0 | 611 | 0 | 1300 | 803.01 | |
| 凤台县 | 353 | 43 | 0 | 310 | 0 | 1300 | 420.55 | |
| 大通区 | 44 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1300 | 53.17 | |
| 田家庵区 | 87 | 12 | 0 | 75 | 0 | 1300 | 104.78 | |
| 谢家集区 | 95 | 6 | 0 | 89 | 0 | 1300 | 111.28 | |
| 八公山区 | 39 | 9 | 0 | 30 | 0 | 1300 | 49.01 | |
| 潘集区 | 259 | 16 | 0 | 243 | 0 | 1300 | 299.26 | |
| 毛集区 | 77 | 4 | 0 | 73 | 0 | 1300 | 86.97 | |
| 经开区 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1300 | 13.13 | |
| 高新区 | 30 | 7 | 0 | 23 | 0 | 1300 | 35.36 | |
