淮南市2025年9月临时救助统计表
| 序号 | 区县 | 累计数 | ||||
| 救助人次 | 支出资金 | 救助水平 | ||||
| 总人数 | 其中未成年人数 | 总资金 | 其中未成年人支出资金 | |||
| 1 | 大通区 | 181 | 16 | 240,991.00 | 29,912.00 | 1,331.44 |
| 2 | 田家庵区 | 344 | 35 | 465,408.00 | 60,565.00 | 1,352.93 |
| 3 | 谢家集区 | 541 | 16 | 750,860.00 | 31,133.00 | 1,387.91 |
| 4 | 八公山区 | 201 | 10 | 317,969.95 | 6,870.00 | 1,581.94 |
| 5 | 潘集区 | 1,131 | 122 | 1,839,667.50 | 76,399.00 | 1,626.58 |
| 6 | 经济技术开发区 | 61 | 1 | 154,061.00 | 941.00 | 2,525.59 |
| 7 | 高新技术产业开发区 | 147 | 23 | 242,778.00 | 35,248.00 | 1,651.55 |
| 8 | 凤台县 | 1,344 | 149 | 1,736,299.00 | 85,606.25 | 1,291.89 |
| 9 | 寿县 | 3,664 | 272 | 7,155,291.00 | 347,458.00 | 1,952.86 |
| 10 | 毛集实验区 | 427 | 66 | 669,203.00 | 98,706.00 | 1,567.22 |
| 8041 | 710 | 13572528.45 | 772838.25 | 16269.92 | ||
