淮南市2025年10月份城市低保对象综合统计表

发布时间:2025-11-04 16:18信息来源:市民政局文字大小:[    ] 背景色:       
地区 低保
户数(户)
当月低保对象人数(人) 累计低
保对象
人数
(人)
当月低保资金支出数(万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平(元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准(元)
大 通 区 484 686 7395 58.809  596.990  857  807  842
田家庵区 2084 3048 31644 246.426  2491.771  808  787  842
谢家集区 1453 1953 19874 160.366  1548.864  821  779  842
八公山区 1164 1553 15979 114.228  1167.535  736  731  842
潘 集 区 353 536 5375 39.759  379.400  742  706  842
开 发 区 134 212 2091 17.608  147.380  831  705  842
高 新 区 57 86 927 8.404  86.182  977  930  842
凤 台 县 1637 2667 27225 183.809  1879.702  689  690  842
寿   1594 2172 22268 130.811  1257.987  602  565  842
毛集实验区 605 1043 10309 67.770  630.077  650  611  842
合 计 9565 13956 143087 1027.9898 10185.8884 737  712  842
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: