淮南市2025年10月份农村低保对象综合统计表
| 地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) |
当月人均月补差(元) | 保障标准 (元/月.人) |
|
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 (人) |
||||||
| 淮南市 | 49350 | 846868 | 84865 | 42058.972 | 4221.189 | 497.4 | 755 |
| 大通区 | 1204 | 21986 | 2139 | 1217.060 | 118.735 | 555.1 | 755 |
| 田家庵区 | 1177 | 19279 | 1964 | 1099.485 | 111.896 | 569.7 | 755 |
| 谢家集区 | 1953 | 30984 | 3134 | 1741.590 | 176.116 | 562.0 | 755 |
| 八公山区 | 266 | 4110 | 408 | 237.232 | 23.608 | 578.6 | 755 |
| 潘集区 | 5063 | 94084 | 9567 | 5126.491 | 522.413 | 546.1 | 755 |
| 经开区 | 131 | 2101 | 219 | 117.665 | 12.331 | 563.1 | 755 |
| 高新区 | 522 | 9836 | 957 | 533.934 | 52.209 | 545.5 | 755 |
| 凤台县 | 8105 | 143709 | 14329 | 7855.207 | 784.1973 | 547.3 | 755 |
| 寿县 | 28904 | 483453 | 48424 | 22095.474 | 2216.6692 | 457.8 | 755 |
| 毛集区 | 2025 | 37326 | 3724 | 2034.834 | 203.014 | 545.2 | 755 |
