淮南市2025年10月临时救助统计表
| 序号 | 区县 | 累计数 | ||||
| 救助人次 | 支出资金 | 救助水平 | ||||
| 总人数 | 其中未成年人数 | 总资金 | 其中未成年人支出资金 | |||
| 1 | 大通区 | 229 | 21 | 306,637.00 | 37,237.00 | 1,339.03 |
| 2 | 田家庵区 | 413 | 45 | 529,719.48 | 65,665.00 | 1,282.61 |
| 3 | 谢家集区 | 567 | 17 | 786,753.00 | 32,144.00 | 1,387.57 |
| 4 | 八公山区 | 212 | 11 | 331,993.95 | 7,880.00 | 1,566.01 |
| 5 | 潘集区 | 1,205 | 135 | 1,966,908.50 | 83,708.80 | 1,632.29 |
| 6 | 经济技术开发区 | 65 | 1 | 158,555.00 | 941.00 | 2,439.31 |
| 7 | 高新技术产业开发区 | 173 | 25 | 260,378.00 | 36,408.00 | 1,505.08 |
| 8 | 凤台县 | 1,509 | 180 | 1,865,909.00 | 101,976.25 | 1,236.52 |
| 9 | 寿县 | 3,979 | 295 | 7,736,903.00 | 383,183.00 | 1,944.43 |
| 10 | 毛集实验区 | 451 | 67 | 725,913.00 | 99,356.00 | 1,609.56 |
| 8803 | 797 | 14669669.93 | 848499.05 | 1,666.44 | ||
