淮南市2025年10月份孤儿供养情况统计表
| 地区 | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | |||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 全市汇总 | 1744 | 158 | 71 | 1506 | 9 | 1300 | 1700 | 2339.72 |
| 市福利院 | 80 | 0 | 71 | 0 | 9 | 1700 | 146.88 | |
| 寿县 | 671 | 56 | 0 | 615 | 0 | 1300 | 890.24 | |
| 凤台县 | 351 | 43 | 0 | 308 | 0 | 1300 | 466.18 | |
| 大通区 | 44 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1300 | 58.89 | |
| 田家庵区 | 87 | 12 | 0 | 75 | 0 | 1300 | 116.09 | |
| 谢家集区 | 96 | 6 | 0 | 90 | 0 | 1300 | 123.76 | |
| 八公山区 | 40 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1300 | 54.21 | |
| 潘集区 | 256 | 16 | 0 | 240 | 0 | 1300 | 332.54 | |
| 毛集区 | 78 | 4 | 0 | 74 | 0 | 1300 | 97.11 | |
| 经开区 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1300 | 14.56 | |
| 高新区 | 30 | 7 | 0 | 23 | 0 | 1300 | 39.26 | |
