淮南市2025年11月份农村低保对象综合统计表
| 地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) |
当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差(元) | 保障标准 (元/月.人) |
|
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 (人) |
|||||||
| 淮南市 | 49313 | 931546 | 84678 | 46271.743 | 4212.771 | 497.5 | 496.7 | 755 |
| 大通区 | 1204 | 24121 | 2135 | 1335.605 | 118.545 | 555.2 | 553.7 | 755 |
| 田家庵区 | 1183 | 21251 | 1972 | 1211.803 | 112.318 | 569.6 | 570.2 | 755 |
| 谢家集区 | 1970 | 34144 | 3160 | 1919.214 | 177.624 | 562.1 | 562.1 | 755 |
| 八公山区 | 269 | 4520 | 410 | 261.040 | 23.808 | 580.7 | 577.5 | 755 |
| 潘集区 | 5026 | 103510 | 9426 | 5642.161 | 515.67 | 547.1 | 545.1 | 755 |
| 经开区 | 131 | 2319 | 218 | 129.959 | 12.294 | 563.9 | 560.4 | 755 |
| 高新区 | 511 | 10778 | 942 | 585.294 | 51.36 | 545.2 | 543.0 | 755 |
| 凤台县 | 8062 | 157957 | 14248 | 8635.562 | 780.3553 | 547.7 | 546.7 | 755 |
| 寿县 | 28931 | 531898 | 48445 | 24313.303 | 2217.8286 | 457.8 | 457.1 | 755 |
| 毛集区 | 2026 | 41048 | 3722 | 2237.802 | 202.968 | 545.3 | 545.2 | 755 |
