淮南市2025年11月份城市低保对象综合统计表
| 地区 | 低保 户数(户) |
当月低保对象人数(人) | 累计低 保对象 人数 (人) |
当月低保资金支出数(万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平(元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 3 | 4 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 大 通 区 | 481 | 682 | 8077 | 58.511 | 655.501 | 858 | 812 | 842 |
| 田家庵区 | 2091 | 3059 | 34703 | 247.690 | 2739.461 | 810 | 789 | 842 |
| 谢家集区 | 1446 | 1947 | 21821 | 159.958 | 1708.822 | 822 | 783 | 842 |
| 八公山区 | 1142 | 1526 | 17505 | 112.614 | 1280.149 | 738 | 731 | 842 |
| 潘 集 区 | 346 | 519 | 5894 | 38.450 | 417.849 | 741 | 709 | 842 |
| 开 发 区 | 133 | 209 | 2300 | 14.860 | 162.240 | 711 | 705 | 842 |
| 高 新 区 | 58 | 90 | 1017 | 7.802 | 93.984 | 867 | 924 | 842 |
| 凤 台 县 | 1629 | 2643 | 29868 | 187.861 | 2067.563 | 711 | 692 | 842 |
| 寿 县 | 1590 | 2162 | 24430 | 130.526 | 1388.514 | 604 | 568 | 842 |
| 毛集实验区 | 601 | 1039 | 11348 | 67.477 | 697.554 | 649 | 615 | 842 |
| 合 计 | 9517 | 13876 | 156963 | 1025.7491 | 11211.6376 | 739 | 714 | 842 |
