淮南市2025年11月临时救助统计表
| 序号 | 区县 | 累计数 | ||||
| 救助人次 | 支出资金 | 救助水平 | ||||
| 总人数 | 其中未成年人数 | 总资金 | 其中未成年人支出资金 | |||
| 1 | 大通区 | 276 | 25 | 438,692.00 | 45,643.00 | 1,589.46 |
| 2 | 田家庵区 | 478 | 58 | 607,076.29 | 73,218.00 | 1,270.03 |
| 3 | 谢家集区 | 639 | 17 | 894,837.60 | 32,144.00 | 1,400.37 |
| 4 | 八公山区 | 242 | 14 | 392,098.95 | 10,292.00 | 1,620.24 |
| 5 | 潘集区 | 1,401 | 170 | 2,275,843.50 | 106,068.80 | 1,624.44 |
| 6 | 经济技术开发区 | 65 | 1 | 158,555.00 | 941.00 | 2,439.31 |
| 7 | 高新技术产业开发区 | 186 | 28 | 287,835.00 | 38,938.00 | 1,547.50 |
| 8 | 凤台县 | 1,619 | 196 | 1,961,472.00 | 110,065.75 | 1,211.53 |
| 9 | 寿县 | 4,312 | 346 | 8,366,930.00 | 430,362.00 | 1,940.38 |
| 10 | 毛集实验区 | 469 | 72 | 757,971.00 | 102,046.00 | 1,616.14 |
| 汇总 | 9687 | 927 | 16141311.34 | 949718.55 | 1,666.29 | |
