淮南市2025年11月份孤儿供养情况统计表
| 地区 | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | |||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 全市汇总 | 1748 | 158 | 70 | 1511 | 9 | 1300 | 1700 | 2569.948 |
| 市福利院 | 79 | 0 | 70 | 0 | 9 | 1700 | 160.31 | |
| 寿县 | 674 | 56 | 0 | 618 | 0 | 1300 | 977.86 | |
| 凤台县 | 347 | 43 | 0 | 304 | 0 | 1300 | 511.29 | |
| 大通区 | 44 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1300 | 64.61 | |
| 田家庵区 | 87 | 12 | 0 | 75 | 0 | 1300 | 127.4 | |
| 谢家集区 | 96 | 6 | 0 | 90 | 0 | 1300 | 136.24 | |
| 八公山区 | 40 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1300 | 59.41 | |
| 潘集区 | 261 | 16 | 0 | 245 | 0 | 1300 | 366.298 | |
| 毛集区 | 78 | 4 | 0 | 74 | 0 | 1300 | 107.25 | |
| 经开区 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1300 | 16.12 | |
| 高新区 | 30 | 7 | 0 | 23 | 0 | 1300 | 43.16 | |
