淮南市2026年2月份孤儿供养情况统计表
| 地区 | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | |||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 全市汇总 | 1749 | 163 | 65 | 1512 | 9 | 1300 | 1700 | 458.9917 |
| 市福利院 | 74 | 0 | 65 | 0 | 9 | 1300 | 1700 | 25.16 |
| 寿县 | 673 | 59 | 0 | 614 | 0 | 1300 | 1700 | 174.6537 |
| 凤台县 | 348 | 43 | 0 | 305 | 0 | 1300 | 1700 | 90.48 |
| 大通区 | 44 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1300 | 1700 | 11.44 |
| 田家庵区 | 90 | 14 | 0 | 76 | 0 | 1300 | 1700 | 23.4 |
| 谢家集区 | 96 | 6 | 0 | 90 | 0 | 1300 | 1700 | 24.96 |
| 八公山区 | 41 | 10 | 0 | 31 | 0 | 1300 | 1700 | 10.256 |
| 潘集区 | 260 | 16 | 0 | 244 | 0 | 1300 | 1700 | 67.052 |
| 毛集区 | 80 | 4 | 0 | 76 | 0 | 1300 | 1700 | 20.54 |
| 经开区 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1300 | 1700 | 3.12 |
| 高新区 | 31 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1300 | 1700 | 7.93 |
