淮南市2026年3月份孤儿供养情况统计表
| 地区 | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | |||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 全市汇总 | 1745 | 163 | 68 | 1508 | 6 | 1300 | 1700 | 688.1574 |
| 市福利院 | 74 | 0 | 68 | 0 | 6 | 1300 | 1700 | 37.74 |
| 寿县 | 674 | 59 | 0 | 615 | 0 | 1300 | 1700 | 262.2074 |
| 凤台县 | 346 | 43 | 0 | 303 | 0 | 1300 | 1700 | 135.46 |
| 大通区 | 44 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1300 | 1700 | 17.16 |
| 田家庵区 | 91 | 14 | 0 | 77 | 0 | 1300 | 1700 | 35.23 |
| 谢家集区 | 94 | 6 | 0 | 88 | 0 | 1300 | 1700 | 37.18 |
| 八公山区 | 40 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1300 | 1700 | 15.254 |
| 潘集区 | 260 | 16 | 0 | 244 | 0 | 1300 | 1700 | 100.476 |
| 毛集区 | 80 | 4 | 0 | 76 | 0 | 1300 | 1700 | 30.94 |
| 经开区 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1300 | 1700 | 4.55 |
| 高新区 | 31 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1300 | 1700 | 11.96 |
