淮南市2026年4月份孤儿供养情况统计表
| 地区 | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | |||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 全市汇总 | 1740 | 162 | 67 | 1505 | 6 | 1300 | 1700 | 916.6331 |
| 市福利院 | 73 | 0 | 67 | 0 | 6 | 1300 | 1700 | 50.15 |
| 寿县 | 671 | 58 | 0 | 613 | 0 | 1300 | 1700 | 349.3711 |
| 凤台县 | 347 | 43 | 0 | 304 | 0 | 1300 | 1700 | 180.57 |
| 大通区 | 45 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1300 | 1700 | 23.01 |
| 田家庵区 | 88 | 14 | 0 | 74 | 0 | 1300 | 1700 | 46.67 |
| 谢家集区 | 94 | 6 | 0 | 88 | 0 | 1300 | 1700 | 49.4 |
| 八公山区 | 40 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1300 | 1700 | 20.252 |
| 潘集区 | 259 | 16 | 0 | 243 | 0 | 1300 | 1700 | 133.77 |
| 毛集区 | 80 | 4 | 0 | 76 | 0 | 1300 | 1700 | 41.34 |
| 经开区 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1300 | 1700 | 5.98 |
| 高新区 | 32 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1300 | 1700 | 16.12 |
