淮南市2026年4月份城市低保对象综合统计表
| 地区 | 低保 户数(户) |
当月低保对象人数(人) | 累计低 保对象 人数 (人) |
当月低保资金支出数(万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平(元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 大 通 区 | 480 | 679 | 2716 | 58.021 | 232.603 | 855 | 856 | 842 |
| 田家庵区 | 2106 | 3041 | 12116 | 249.169 | 990.937 | 819 | 818 | 842 |
| 谢家集区 | 1418 | 1893 | 7612 | 156.475 | 627.535 | 827 | 824 | 842 |
| 八公山区 | 1115 | 1481 | 5931 | 115.176 | 460.663 | 778 | 777 | 842 |
| 潘 集 区 | 349 | 519 | 2068 | 37.600 | 150.438 | 724 | 727 | 842 |
| 开 发 区 | 134 | 211 | 838 | 15.279 | 60.437 | 724 | 721 | 842 |
| 高 新 区 | 60 | 86 | 343 | 7.980 | 31.084 | 928 | 906 | 842 |
| 凤 台 县 | 1600 | 2581 | 10417 | 184.118 | 743.191 | 713 | 713 | 842 |
| 寿 县 | 1566 | 2132 | 8542 | 129.075 | 516.647 | 605 | 605 | 842 |
| 毛集实验区 | 590 | 1015 | 4066 | 65.820 | 263.652 | 648 | 648 | 842 |
| 合 计 | 9418 | 13638 | 54649 | 1018.7126 | 4077.18634 | 747 | 746 | 842 |
