淮南市2026年4月份农村低保对象综合统计表
| 地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) |
当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差(元) | 保障标准 (元/月.人) |
|
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 (人) |
||||||||
| 淮南市 | 49370 | 337718 | 84418 | 8796 | 16801.651 | 4200.904 | 497.6 | 497.5 | 755 |
| 大通区 | 1155 | 8288 | 2072 | 276 | 459.760 | 114.954 | 554.8 | 554.7 | 755 |
| 田家庵区 | 1193 | 7886 | 1961 | 145 | 449.940 | 112.093 | 571.6 | 570.6 | 755 |
| 谢家集区 | 1802 | 11728 | 2905 | 218 | 662.010 | 164.031 | 564.7 | 564.5 | 755 |
| 八公山区 | 261 | 1581 | 395 | 130 | 91.677 | 22.917 | 580.2 | 579.9 | 755 |
| 潘集区 | 5084 | 37876 | 9540 | 1020 | 2072.208 | 522.044 | 547.2 | 547.1 | 755 |
| 经开区 | 129 | 860 | 214 | 4 | 48.676 | 12.104 | 565.6 | 566.0 | 755 |
| 高新区 | 522 | 3895 | 966 | 59 | 211.273 | 52.234 | 540.7 | 542.4 | 755 |
| 凤台县 | 8013 | 56440 | 14056 | 1595 | 3097.421 | 771.8183 | 549.1 | 548.8 | 755 |
| 寿县 | 29209 | 194362 | 48614 | 5068 | 8902.227 | 2227.2436 | 458.1 | 458.0 | 755 |
| 毛集区 | 2002 | 14802 | 3695 | 281 | 806.459 | 201.465 | 545.2 | 544.8 | 755 |
