淮南市2026年4月临时救助统计表
| 序号 | 区县 | 累计数 | ||||
| 救助人次 | 支出资金 | 救助水平 | ||||
| 总人数 | 其中未成年人数 | 总资金 | 其中未成年人支出资金 | |||
| 1 | 大通区 | 69 | 7 | 70,138.00 | 3,710.00 | 1,016.49 |
| 2 | 田家庵区 | 184 | 14 | 510,764.14 | 33,073.00 | 2,775.89 |
| 3 | 谢家集区 | 205 | 7 | 291,150.00 | 7,701.00 | 1,420.24 |
| 4 | 八公山区 | 116 | 5 | 204,255.66 | 3,590.00 | 1,760.82 |
| 5 | 潘集区 | 851 | 94 | 1,554,967.00 | 94,778.00 | 1,827.22 |
| 6 | 经济技术开发区 | 28 | 2 | 73,614.00 | 1,020.00 | 2,629.07 |
| 7 | 高新技术产业开发区 | 72 | 10 | 124,150.00 | 17,416.00 | 1,724.31 |
| 8 | 凤台县 | 401 | 61 | 413,643.00 | 36,404.00 | 1,031.53 |
| 9 | 寿县 | 1,335 | 95 | 3,156,575.00 | 174,435.00 | 2,364.48 |
| 10 | 毛集实验区 | 194 | 20 | 388,270.00 | 14,728.00 | 2,001.39 |
| 3455 | 315 | 6787526.8 | 386855 | 1,964.55 | ||
