淮南市2026年2月份城市低保对象综合统计表
| 地区 | 低保 户数(户) |
当月低保对象人数(人) | 累计低 保对象 人数 (人) |
当月低保资金支出数(万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平(元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 大 通 区 | 481 | 680 | 1357 | 58.203 | 116.377 | 856 | 858 | 842 |
| 田家庵区 | 2097 | 3028 | 6047 | 247.670 | 493.730 | 818 | 816 | 842 |
| 谢家集区 | 1427 | 1904 | 3822 | 156.761 | 314.538 | 823 | 823 | 842 |
| 八公山区 | 1120 | 1487 | 2968 | 115.443 | 230.302 | 776 | 776 | 842 |
| 潘 集 区 | 350 | 520 | 1031 | 37.769 | 75.297 | 726 | 730 | 842 |
| 开 发 区 | 133 | 209 | 418 | 15.053 | 30.105 | 720 | 720 | 842 |
| 高 新 区 | 56 | 82 | 172 | 7.398 | 15.225 | 902 | 885 | 842 |
| 凤 台 县 | 1621 | 2618 | 5228 | 186.812 | 372.647 | 714 | 713 | 842 |
| 寿 县 | 1574 | 2140 | 4283 | 129.326 | 258.945 | 604 | 605 | 842 |
| 毛集实验区 | 584 | 1016 | 2032 | 65.863 | 131.773 | 648 | 648 | 842 |
| 合 计 | 9443 | 13684 | 27358 | 1020.2971 | 12266.3603 | 746 | 745 | 842 |
