淮南市2026年2月份农村低保对象综合统计表

发布日期:2026-03-03 11:26 作者:低保中心 来源:市民政局 阅读: 字体:[] [] []
地区 低保户数(户)             一至当月低保资金累计支出 (万元) 当月低保资金支出
(万元)
当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差(元) 保障标准
(元/月.人)
年初以来累计人次 (人次) 当月保障人数合计
(人)
淮南市 49362 168996 84526 8406.112 4204.652 497.4  497.4  755
大通区 1153 4138 2073 229.504  114.991 554.7  554.6  755
田家庵区 1194 3956 1979 225.528  112.829 570.1  570.1  755
谢家集区 1803 5929 2913 334.509  164.509 564.7  564.2  755
八公山区 259 792 394 45.922  22.838 579.6  579.8  755
潘集区 5032 18861 9474 1031.883  518.23 547.0  547.1  755
经开区 131 431 216 24.403  12.234 566.4  566.2  755
高新区 528 1949 981 105.881  53.251 542.8  543.3  755
凤台县 8051 28304 14138 1552.855  775.7063 548.7  548.6  755
寿县 29207 97237 48659 4452.733  2228.6045 458.0  457.9  755
毛集区 2004 7399 3699 402.894  201.459 544.6  544.5  755
分享到: