淮南市2026年3月份农村低保对象综合统计表
| 地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) |
当月人均月补差(元) | 保障标准 (元/月.人) |
|
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 (人) |
||||||
| 淮南市 | 49273 | 253300 | 84304 | 12600.747 | 4194.6357 | 497.6 | 755 |
| 大通区 | 1156 | 6216 | 2078 | 344.806 | 115.302 | 554.9 | 755 |
| 田家庵区 | 1191 | 5925 | 1969 | 337.847 | 112.319 | 570.4 | 755 |
| 谢家集区 | 1795 | 8823 | 2894 | 497.979 | 163.47 | 564.9 | 755 |
| 八公山区 | 260 | 1186 | 394 | 68.760 | 22.838 | 579.6 | 755 |
| 潘集区 | 5037 | 28336 | 9475 | 1550.164 | 518.281 | 547.0 | 755 |
| 经开区 | 129 | 646 | 215 | 36.572 | 12.169 | 566.0 | 755 |
| 高新区 | 528 | 2929 | 980 | 159.039 | 53.158 | 542.4 | 755 |
| 凤台县 | 8027 | 42384 | 14080 | 2325.603 | 772.7483 | 548.8 | 755 |
| 寿县 | 29142 | 145748 | 48511 | 6674.983 | 2222.2504 | 458.1 | 755 |
| 毛集区 | 2008 | 11107 | 3708 | 604.994 | 202.1 | 545.0 | 755 |
