淮南市2026年3月份城市低保对象综合统计表
| 地区 | 低保 户数(户) |
当月低保对象人数(人) | 累计低 保对象 人数 (人) |
当月低保资金支出数(万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平(元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 大 通 区 | 481 | 680 | 2037 | 58.205 | 174.582 | 856 | 857 | 842 |
| 田家庵区 | 2099 | 3028 | 9075 | 248.038 | 741.768 | 819 | 817 | 842 |
| 谢家集区 | 1420 | 1897 | 5719 | 156.523 | 471.061 | 825 | 824 | 842 |
| 八公山区 | 1119 | 1482 | 4450 | 115.185 | 345.487 | 777 | 776 | 842 |
| 潘 集 区 | 348 | 518 | 1549 | 37.541 | 112.838 | 725 | 728 | 842 |
| 开 发 区 | 133 | 209 | 627 | 15.053 | 45.158 | 720 | 720 | 842 |
| 高 新 区 | 59 | 85 | 257 | 7.880 | 23.104 | 927 | 899 | 842 |
| 凤 台 县 | 1620 | 2611 | 7836 | 186.426 | 559.072 | 714 | 713 | 842 |
| 寿 县 | 1565 | 2127 | 6410 | 128.627 | 387.572 | 605 | 605 | 842 |
| 毛集实验区 | 586 | 1019 | 3051 | 66.059 | 197.832 | 648 | 648 | 842 |
| 合 计 | 9430 | 13656 | 41011 | 1019.53556 | 3058.47 | 747 | 746 | 842 |
