淮南市2026年7月份农村低保对象综合统计表

发布日期:2026-08-10 08:49 作者:低保中心 来源:市民政局 阅读: 字体:[] [] []
地区 低保户数(户)             一至当月低保资金累计支出 (万元) 当月低保资金支出
(万元)
当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差(元) 保障标准
(元/月.人)
年初以来累计人次 (人次) 当月保障人数合计
(人)
淮南市 49923 592885 85202 29505.976 4243.655 498.1  497.7  755
大通区 1165 14562 2093 807.664  116.039 554.4  554.6  755
田家庵区 1215 13857 2002 790.889  114.268 570.8  570.8  755
谢家集区 1816 20501 2926 1157.467  165.34 565.1  564.6  755
八公山区 263 2779 399 161.231  23.163 580.5  580.2  755
潘集区 5203 67064 9768 3669.394  534.54 547.2  547.1  755
经开区 131 1517 222 85.865  12.554 565.5  566.0  755
高新区 541 6870 1007 372.196  54.493 541.1  541.8  755
凤台县 8043 98679 14080 5418.946  774.1344 549.8  549.1  755
寿县 29507 341075 48958 15626.186  2244.7826 458.5  458.1  755
毛集区 2039 25981 3747 1416.138  204.341 545.3  545.1  755
分享到: