淮南市2026年7月份城市低保对象综合统计表
| 地区 | 低保 户数(户) |
当月低保对象人数(人) | 累计低 保对象 人数 (人) |
当月低保资金支出数(万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平(元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 大 通 区 | 481 | 676 | 4756 | 57.846 | 407.094 | 856 | 856 | 842 |
| 田家庵区 | 2116 | 3046 | 21249 | 249.814 | 1739.372 | 820 | 819 | 842 |
| 谢家集区 | 1449 | 1934 | 13379 | 160.089 | 1104.483 | 828 | 826 | 842 |
| 八公山区 | 1119 | 1485 | 10381 | 115.472 | 806.445 | 778 | 777 | 842 |
| 潘 集 区 | 357 | 528 | 3639 | 38.225 | 264.183 | 724 | 726 | 842 |
| 开 发 区 | 135 | 214 | 1481 | 15.603 | 107.307 | 729 | 725 | 842 |
| 高 新 区 | 69 | 101 | 633 | 9.512 | 58.299 | 942 | 921 | 842 |
| 凤 台 县 | 1593 | 2556 | 18093 | 182.655 | 1291.231 | 715 | 714 | 842 |
| 寿 县 | 1560 | 2123 | 14931 | 128.965 | 904.126 | 607 | 606 | 842 |
| 毛集实验区 | 602 | 1036 | 7164 | 67.188 | 464.566 | 649 | 648 | 842 |
| 合 计 | 9481 | 13699 | 95706 | 1025.3676 | 7147.10606 | 748 | 747 | 842 |
