淮南市2026年6月份城市低保对象综合统计表
| 地区 | 低保 户数(户) |
当月低保对象人数(人) | 累计低 保对象 人数 (人) |
当月低保资金支出数(万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平(元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 3 | 4 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 大 通 区 | 484 | 682 | 4080 | 58.298 | 349.248 | 855 | 856 | 842 |
| 田家庵区 | 2113 | 3040 | 18203 | 249.045 | 1489.559 | 819 | 818 | 842 |
| 谢家集区 | 1439 | 1921 | 11445 | 159.006 | 944.394 | 828 | 825 | 842 |
| 八公山区 | 1116 | 1484 | 8896 | 115.213 | 690.973 | 776 | 777 | 842 |
| 潘 集 区 | 353 | 524 | 3111 | 37.920 | 225.959 | 724 | 726 | 842 |
| 开 发 区 | 135 | 214 | 1267 | 15.603 | 91.704 | 729 | 724 | 842 |
| 高 新 区 | 66 | 95 | 532 | 8.906 | 48.787 | 937 | 917 | 842 |
| 凤 台 县 | 1589 | 2551 | 15537 | 182.248 | 1108.576 | 714 | 714 | 842 |
| 寿 县 | 1562 | 2127 | 12808 | 128.913 | 775.162 | 606 | 605 | 842 |
| 毛集实验区 | 602 | 1034 | 6128 | 67.068 | 397.378 | 649 | 648 | 842 |
| 合 计 | 9459 | 13672 | 82007 | 1022.2204 | 6121.73846 | 748 | 746 | 842 |
