淮南市2026年5月份农村低保对象综合统计表
| 地区 | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) |
当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差(元) | 保障标准 (元/月.人) |
|
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 (人) |
||||||
| 淮南市 | 422527 | 84809 | 21022.859 | 4221.208 | 497.7 | 497.6 | 755 |
| 大通区 | 10380 | 2092 | 575.804 | 116.044 | 554.7 | 554.7 | 755 |
| 田家庵区 | 9859 | 1973 | 562.687 | 112.747 | 571.4 | 570.7 | 755 |
| 谢家集区 | 14649 | 2921 | 826.927 | 164.917 | 564.6 | 564.5 | 755 |
| 八公山区 | 1980 | 399 | 114.840 | 23.163 | 580.5 | 580.0 | 755 |
| 潘集区 | 47542 | 9666 | 2601.154 | 528.946 | 547.2 | 547.1 | 755 |
| 经开区 | 1076 | 216 | 60.896 | 12.22 | 565.7 | 565.9 | 755 |
| 高新区 | 4870 | 975 | 264.036 | 52.763 | 541.2 | 542.2 | 755 |
| 凤台县 | 70503 | 14063 | 3869.946 | 772.5253 | 549.3 | 548.9 | 755 |
| 寿县 | 243161 | 48799 | 11138.009 | 2235.782 | 458.2 | 458.1 | 755 |
| 毛集区 | 18507 | 3705 | 1008.560 | 202.101 | 545.5 | 545.0 | 755 |
