淮南市2026年5月份城市低保对象综合统计表
| 地区 | 当月低保对象人数(人) | 累计低 保对象 人数 (人) |
当月低保资金支出数(万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平(元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 大 通 区 | 682 | 3398 | 58.347 | 290.950 | 856 | 856 | 842 |
| 田家庵区 | 3047 | 15163 | 249.577 | 1240.514 | 819 | 818 | 842 |
| 谢家集区 | 1912 | 9524 | 157.853 | 785.388 | 826 | 825 | 842 |
| 八公山区 | 1481 | 7412 | 115.096 | 575.759 | 777 | 777 | 842 |
| 潘 集 区 | 519 | 2587 | 37.600 | 188.039 | 724 | 727 | 842 |
| 开 发 区 | 215 | 1053 | 15.663 | 76.100 | 729 | 723 | 842 |
| 高 新 区 | 94 | 437 | 8.797 | 39.881 | 936 | 913 | 842 |
| 凤 台 县 | 2569 | 12986 | 183.138 | 926.328 | 713 | 713 | 842 |
| 寿 县 | 2139 | 10681 | 129.603 | 646.249 | 606 | 605 | 842 |
| 毛集实验区 | 1028 | 5094 | 66.658 | 330.310 | 648 | 648 | 842 |
| 合 计 | 13686 | 68335 | 1022.3318 | 5099.5181 | 747 | 746 | 842 |
